Выпуск Авгуcт 2023 г.
Готов к перегону, пocтaвкa 55 кaл. дней с учeтом пoлучeния ЭПТС,
Лучшая цeнa, гарантия получeния в РФ в cрoк, paботaем с ЛИЗИНГОМ.
Есть опыт доставки Спецтехники из Германии, контракт с импортером действующий с 2022 года. Документы все доступны для ознакомления. Наши клиенты крупные предприятия РФ
Производство база Mercedes Benz | 2024 |
Производство автобетононасос Zoomlion | 2021 |
Состояние | Новый автомобиль |
Выпуск Авгуcт 2023 г.
Готов к перегону, пocтaвкa 55 кaл. дней с учeтом пoлучeния ЭПТС,
Лучшая цeнa, гарантия получeния в РФ в cрoк, paботaем с ЛИЗИНГОМ.
Есть опыт доставки Спецтехники из Германии, контракт с импортером действующий с 2022 года. Документы все доступны для ознакомления. Наши клиенты крупные предприятия РФ
Производство база Mercedes Benz | 2024 |
Производство автобетононасос Zoomlion | 2021 |
Состояние | Новый автомобиль |
Окончание первой регистрации | 11.11.2023 |
Заводская марка | Мерседес Бенс |
Тип / Вариант / Версия | 963-7-Е / UPAM2QN34AXB530 / B390D1RLDOYXX |
Торговое название | Arocs |
Класс базового автомобиля | Н3Г |
Тип / Вариант / Версия базового автомобиля | 963-7-Е / UPAM2QN34AXB530 / B390D1RLDOYXX |
Тип машины / Класс автомобиля / Дополнение к классу автомобиля | самоходная рабочая машина / N3G |
Производитель | Daimler AG |
Производство надстройки | 22154/2021 / 12 ноября 2021 г. |
Номер одобрения типа/ Дата утверждения типа
базовый автомобиль |
эл *2007/46*0736*18 / 11.09.2020 |
Место крепления необходимые знаки | Приклеен к левой или правой средней стойке. |
транспортное средство Идентификационный номер | W1T96401410519354 |
Место крепления идентификационный номер автомобиля на шасси | На лонжероне рамы справа |
Число оси/колеса | 3/10 |
Ведущий мост(ы) с пневматической подвеской или эквивалентом
Приостановление: [Да/Нет] |
Нет |
Число ведущие мосты | 2 |
Количество/расположениеуправляемые мосты | 1 шт. |
транспортное средство автоматизированный | Неавтоматизированное транспортное средство |
колесная база / колесная база [мм] | 4500/ 1350/- |
Ширина колеи 30,1 / 30,2 [мм] | 2055/1800/1800 |
длина / ширина / высота [мм] | 10540/2550/–4000 |
Задний Вылет, [мм] | 3160 |
собственный вес[кг] | 25715 |
Размеры готового к эксплуатации автомобиля с кузовом
[минимум-максимум] [кг] |
25790 – 25790 |
Действительный Масса автомобиля [кг] | 25790 |
Технически допустимый общий вес в загруженном состоянии
[кг] |
28000 |
наибольшийдопустимый общий вес [кг] | 26000 |
наибольший допустимая полезная нагрузка [кг] | 210 |
Технически Допустимая опорная нагрузка в точке сцепки [кг] | – |
Технически Допустимая масса, группа осей 1 [кг] | 20000 |
Наибольшийдопустимая нагрузка на ось [кг] | 8000/9500/9500 |
Тех. допустимая максимальная нагрузка на ось [кг] | 8000/ 10000/ 10000 |
шины и колеса | 315/80 Р 22,5 156/- Г; 22,5×9,00/315/80 Р 22,5 –
-/140Г; 22,5х9,00/315/80 Р 22,5 —/140 Г; 22,5×9,00 |
Производитель двигатель | Daimler AG |
Обозначение модели производителя согласно маркировке на двигателе | ОМ470ЛА.6-8 |
Рабочие процедуры / Тип привода / непосредственный впрыск | Воспламенение от сжатия/четырехтактный / – / – |
Число и расположение цилиндров | 6 / 6;в ряд |
обьем[см3] | 10677 |
Топливо | Дизель |
Информация о производительности в техпаспорте [кВт] | 290.00/1600 |
номинальная мощность Двигатель внутреннего сгорания, [кВт] | 290.00 |
Моно/би/гибкое топливо | Монотопливо |
передача кпп (Тип) | механ.-автомат. |
шины и колеса 1-го ряда | 315/80 Р 22,5 156/- Г; 22,5×9,00 |
шины и колеса 2 ряда | 315/80 Р 22,5 —/140 Г; 22,5×9,00 |
шины и колеса линия 3 | 315/80 Р 22,5 —/140 Г; 22,5×9,00 |
Номер/местоположение Оси с двойными шинами | 2 А2+А3 |
Тормозная система(Краткое описание или соединения тормозов прицепа) | BBA: пневматический тормоз, EBS HBA: контур рабочего тормоза
FBA: Рессорное хранение на двух осях VBA: накопительный тормоз двигателя и тормоз потока |
Модель | Автобетононасос, 16 / Бетононасос Zoomlion-Cifa, тип ZL36-PU1207, |
Не упустите возможность расширить ваш автопарк с минимальными начальными вложениями!